Unités

De Tribalwars Wiki FR
Aller à la navigation
UnitéBoisArgileFerPopulation Force d'attaque Défense générale Défense de cavalerie Défense archers Vitesse Butin
Lancier 503010 1 101545 20 18 25
Porteur d'épée 303070 1 255015 40 22 15
Guerrier à la hâche 603040 1 40105 10 18 10
Archer 1003060 1 155040 5 18 10
Éclaireur 505020 2 021 2 9 0
Cavalerie légère 125100250 4 1303040 30 10 80
Archer monté 250100150 5 1204030 50 10 50
Cavalerie lourde 200150600 6 15020080 180 11 50
Bélier 300200200 5 22050 20 30 0
Catapulte 320400100 8 10010050 100 30 0
Paladin 202040 10 150250400 150 10 100
Noble 400005000050000 100 3010050 100 35 0
Milice 000 0 51545 25 0.02 0


IcôneSignification Explication
Att.pngForce d'attaque La puissance offensive montre la puissance de l'unité au cours d'une attaque.
Def.pngDéfense générale La défense générale montre comment une unité peut se défendre contre les unités d'infanterie.
Def cav.pngDéfense de cavalerie La défense de cavalerie montre comment une unité peut se défendre contre les unités de cavalerie.
Def archer.pngDéfense archers La défense archers reflète la puissance défensive de l'unité contre des archers et archers montés.
Speed.pngVitesse La vitesse vous indique en combien de minutes cette unité traverse une case.
Booty.pngButin Le butin vous indique combien de ressources cette unité peut transporter.