Page Test 4
Aller à la navigation
Objets de l'inventaire
A classer
Image | Titre | Description |
??? | ??? | |
??? | ??? | |
??? | ??? | |
??? | ??? | |
??? | ??? | |
??? | ??? | |
??? | ??? | |
??? | ??? | |
??? | ??? | |
??? | ??? | |
??? | ??? |
Gestion
Image | Titre | Description |
Déménager | Déplacez votre village actuel vers un nouvel emplacement ou près d'un ami! | |
Pack de ressources | Rempli chacun de vos entrepôts à hauteur X% de leur capacité maximale sur tous vos villages. | |
Décret de Noblesse | Réduit le coût des pièces de 10% | |
Héritage | Améliore instantanément l'Académie d'un niveau gratuitement. Ton village ne doit pas avoir d'améliorations pour l'Académie en file d'attente. | |
Discours flamboyant | Pour chaque noble créé pendant que cet objet est actif, tu reçois un pack de ressources valant 50% du coût de production de l'unité. Cet objet peut être utilisé dans n'importe quel village. | |
Assistant de pillage (7 jours) | Prolonger ou activer votre Assistant de pillage de 7 jours. | |
Assistant de pillage (30 jours) | Prolonger ou activer votre Assistant de pillage de 30 jours. | |
Signal de détresse (bronze) | Les soutiens envoyés sur le village où l'objet est activé voyageront plus vite de 10%. Cela n'a aucun effet sur les supports déjà en route. | |
Signal de détresse (argent) | Les soutiens envoyés sur le village où l'objet est activé voyageront plus vite de 20%. Cela n'a aucun effet sur les supports déjà en route. | |
Signal de détresse (or) | Les soutiens envoyés sur le village où l'objet est activé voyageront plus vite de 30%. Cela n'a aucun effet sur les supports déjà en route. | |
Booster de raid (bronze) | Augmente-la de capacité de charge de 10%. | |
Booster de raid (argent) | Augmente-la de capacité de charge de 15%. | |
Booster de raid (or) | Augmente-la de capacité de charge de 25%. | |
Booster de drapeau | Double l'efficacité du drapeau actuel. Changer le drapeau met fin à l'effet du bonus. Ne peut pas être utilisé sur des drapeaux de type: Capacité de population. | |
Clé secrète | Améliore instantanément la Cachette de 5 niveaux gratuitement. Ton village ne doit pas avoir d'améliorations pour la Cachette en file d'attente.
|
Influence sur les propriétés des bâtiments
Image | Titre | Description |
Culture | Augmente la population maximum du village sélectionné de 10% de façon permanente. | |
Sur le pied de guerre | Toutes les vitesses de recrutement sont accélérées de 25%. | |
Recruteur | Toutes les vitesses de recrutement sont accélérées de 5% pendant 12h. | |
Recruteur | Toutes les vitesses de recrutement sont accélérées de 10% pendant 12h. | |
Recruteur | Toutes les vitesses de recrutement sont accélérées de 10% pendant 24h. | |
Ingénierie améliorée | Augmente la vitesse de recrutement du bâtiment Atelier du village sélectionné de 10% de façon permanente. | |
Selles améliorées | Augmente la vitesse de recrutement du bâtiment Ecurie du village sélectionné de 10% de façon permanente. | |
Des relations utiles | Augmente la capacité de stockage et les marchands du village sélectionné de 25% de façon permanente. | |
Travaux forcés | La vitesse de construction est augmentée de 20%! temps? | |
Booster Construction | La vitesse de construction est augmentée de 15%! temps? |
Influence sur la puissance des troupes
Défense
Image | Titre | Description |
Booster de défense (argent) | Augmente la puissance offensive et défensive des Lanciers et Porteurs d'épée de 5% | |
Booster de défense (or) | Augmente la puissance offensive et défensive des Lanciers et Porteurs d'épée de 15%. | |
Booster d'archers (argent) | Augmente la puissance défensive des Archers de???% | |
Booster d'archers (or) | Augmente la puissance défensive des Archers de 25%
|
Attaque
Image | Titre | Description |
Booster de Nobles | Augmente la perte de loyauté de 2 pour toutes les attaques de nobles réussies.
Durée : 24:00:00; S'applique à: Tous les villages | |
Booster de Nobles | Augmente la perte de loyauté de 2 pour toutes les attaques de nobles réussies. | |
Booster de Nobles | Augmente la perte de loyauté de 5 pour toutes les attaques de nobles réussies. | |
Booster hache (bronze) | Augmente la puissance offensive et défensive des Guerriers à la hache de 5%. | |
Booster hache (argent) | Augmente la puissance offensive et défensive des Guerriers à la hache de 10%. | |
Booster hache (or) | Augmente la puissance offensive et défensive des Guerriers à la hache de 15%. | |
Booster d'attaque (argent) | Augmente la puissance offensive des Guerriers à la hache et des Cavaleries légères de 5% | |
Booster d'attaque (or) | Augmente la puissance offensive des Guerriers à la hache et des Cavaleries légères de 15%. |
Mixte
Image | Titre | Description |
Booster de cavalerie lourde (bronze) | Augmente la puissance offensive et défensive des Cavaleries lourdes de 10%. | |
Booster de cavalerie lourde (argent) | Augmente la puissance offensive et défensive des Cavaleries lourdes de 15%. | |
Booster de cavalerie lourde (or) | Augmente la puissance offensive et défensive des Cavaleries lourdes de 20%.
|