« Page Test 4 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
| Pour chaque noble créé pendant que cet objet est actif, tu reçois un pack de ressources valant 50% du coût de production de l'unité. Cet objet peut être utilisé dans n'importe quel village. | | Pour chaque noble créé pendant que cet objet est actif, tu reçois un pack de ressources valant 50% du coût de production de l'unité. Cet objet peut être utilisé dans n'importe quel village. | ||
|- bgcolor="#FAF3D5" | |||
| [[Fichier:Booster Hache Bronze.png|center]] | |||
| Booster hache (bronze) | |||
| Augmente la puissance offensive et défensive des Guerriers à la hache de 5%. | |||
|- bgcolor="#FAF3D5" | |||
| [[Fichier:Booster Hache Argent.png|center]] | |||
| Booster hache (argent) | |||
| Augmente la puissance offensive et défensive des Guerriers à la hache de 10%. | |||
|- bgcolor="#FAF3D5" | |||
| [[Fichier:No idea.png|center]] | |||
| Booster hache (or) | |||
| Augmente la puissance offensive et défensive des Guerriers à la hache de 15%. | |||
|- bgcolor="#FAF3D5" | |||
| [[Fichier:Booster de defense Argent.png|center]] | |||
| Booster de défense (argent) | |||
| Augmente la puissance offensive et défensive des Lanciers et Porteurs d'épée de 5% | |||
|- bgcolor="#FAF3D5" | |||
| [[Fichier:Booster de defense.png|center]] | |||
| Booster de défense (or) | |||
| Augmente la puissance offensive et défensive des Lanciers et Porteurs d'épée de 15%. | |||
|- bgcolor="#FAF3D5" | |||
| [[Fichier:Fichier:No idea.png|center]] | |||
| Booster d'attaque (argent) | |||
| Augmente la puissance offensive des Guerriers à la hache et des Cavaleries légères de 5% | |||
|- bgcolor="#FAF3D5" | |||
| [[Fichier:Fichier:No idea.png|center]] | |||
| Booster d'attaque (or) | |||
| Augmente la puissance offensive des Guerriers à la hache et des Cavaleries légères de 15%. | |||
|- bgcolor="#FAF3D5" | |||
| [[Fichier:Fichier:Booster de cavalerie lourde Bronze.png|center]] | |||
| Booster de cavalerie lourde (bronze) | |||
| Augmente la puissance offensive et défensive des Cavaleries lourdes de 10%. | |||
|- bgcolor="#FAF3D5" | |||
| [[Fichier:Fichier:No idea.png|center]] | |||
| Booster de cavalerie lourde (argent) | |||
| Augmente la puissance offensive et défensive des Cavaleries lourdes de 15%. | |||
|- bgcolor="#FAF3D5" | |||
| [[Fichier:Fichier:Booster de cavalerie lourde Or.png|center]] | |||
| Booster de cavalerie lourde (or) | |||
| Augmente la puissance offensive et défensive des Cavaleries lourdes de 20%. | |||
|} | |} |
Version du 5 octobre 2017 à 08:17
Objets de l'inventaire
Image | Titre | Description |
Déménager | Déplacez votre village actuel vers un nouvel emplacement ou près d'un ami! | |
Pack de ressources | Rempli chacun de vos entrepôts à hauteur X% de leur capacité maximale sur tous vos villages. | |
Booster de Nobles | Augmente la perte de loyauté de 2 pour toutes les attaques de nobles réussies. différence avec argent? | |
Booster de Nobles | Augmente la perte de loyauté de 2 pour toutes les attaques de nobles réussies. | |
Booster de Nobles | Augmente la perte de loyauté de 5 pour toutes les attaques de nobles réussies. | |
Décret de Noblesse | Réduit le coût des pièces de 10% | |
Héritage | Améliore instantanément l'Académie d'un niveau gratuitement. Ton village ne doit pas avoir d'améliorations pour l'Académie en file d'attente. | |
Discours flamboyant | Pour chaque noble créé pendant que cet objet est actif, tu reçois un pack de ressources valant 50% du coût de production de l'unité. Cet objet peut être utilisé dans n'importe quel village. | |
Booster hache (bronze) | Augmente la puissance offensive et défensive des Guerriers à la hache de 5%. | |
Booster hache (argent) | Augmente la puissance offensive et défensive des Guerriers à la hache de 10%. | |
Booster hache (or) | Augmente la puissance offensive et défensive des Guerriers à la hache de 15%. | |
Booster de défense (argent) | Augmente la puissance offensive et défensive des Lanciers et Porteurs d'épée de 5% | |
Booster de défense (or) | Augmente la puissance offensive et défensive des Lanciers et Porteurs d'épée de 15%. | |
Booster d'attaque (argent) | Augmente la puissance offensive des Guerriers à la hache et des Cavaleries légères de 5% | |
Booster d'attaque (or) | Augmente la puissance offensive des Guerriers à la hache et des Cavaleries légères de 15%. | |
Booster de cavalerie lourde (bronze) | Augmente la puissance offensive et défensive des Cavaleries lourdes de 10%. | |
Booster de cavalerie lourde (argent) | Augmente la puissance offensive et défensive des Cavaleries lourdes de 15%. | |
Booster de cavalerie lourde (or) | Augmente la puissance offensive et défensive des Cavaleries lourdes de 20%. |