« Page Test 4 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 442 : | Ligne 442 : | ||
| 8.000 | | 8.000 | ||
| 15.000 | | 15.000 | ||
|- bgcolor="#FAF3D5" | |||
|[[Fichier:Attaque du Chateau. Ca va faire Boom.png|center]] | |||
| Attaque du Château: Ça va faire Boom! | |||
| Soit en tête du classement lorsque le Bombardement s'active . | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- bgcolor="#FAF3D5" | |||
|[[Fichier:Attaque du Chateau. Maitre de Siege.png|center]] | |||
| Attaque du Château: Maître de Siège | |||
| Participe à la destruction des châteaux. | |||
| 2 | |||
| 4 | |||
| 6 | |||
| 8 | |||
|- bgcolor="#FAF3D5" | |||
|[[Fichier:Attaque du Chateau. Capture le fort.png|center]] | |||
| Attaque du Château. Capture le fort! | |||
| Déclenche le ravitaillement naval en utilisant suffisamment de mercenaires. | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- bgcolor="#FAF3D5" | |||
|[[Fichier:Attaque du Chateau. Mene la charge.png|center]] | |||
| Attaque du Château: Mène la charge! | |||
| Déclenche l'assaut en utilisant suffisamment de mercenaires. | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- bgcolor="#FAF3D5" | |||
|[[Fichier:Attaque du Chateau. Ouvre la voie.png|center]] | |||
| Attaque du Château: Ouvre la voie! | |||
| Déclenche le bombardement en utilisant suffisamment de mercenaires. | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- bgcolor="#FAF3D5" | |||
|[[Fichier:La Sorcellerie de Guerre Tribale. Connaisseur de Chapeaux.png|center]] | |||
| La Sorcellerie de Guerre Tribale: Connaisseur de Chapeaux | |||
| Acquière dix des mystérieux Chapeaux auprès du Magicien ou des autres joueurs. | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- bgcolor="#FAF3D5" | |||
|[[Fichier:La Sorcellerie de Guerre Tribale. les experiences sur des Chapeaux.png|center]] | |||
| La Sorcellerie de Guerre Tribale: les expériences sur des Chapeaux | |||
| Acquière l'un des mystérieux Chapeaux auprès du Magicien ou des autres joueurs. | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- bgcolor="#FAF3D5" | |||
|[[Fichier:La Sorcellerie de Guerre Tribale1 Client fidele.png|center]] | |||
| La Sorcellerie de Guerre Tribale: Client fidèle | |||
| Visite l'échoppe du Magicien. | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| 50 | |||
|- bgcolor="#FAF3D5" | |||
|[[Fichier:Royaute. Attrape les tous.png|center]] | |||
| Royauté: : Attrape les tous! | |||
| Sauve des membres uniques de la famille Royale | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 5 | |||
|- bgcolor="#FAF3D5" | |||
|[[Fichier:Royaute. Diversite naturelle.png|center]] | |||
| Royauté: Diversité naturelle | |||
| Découvre des monstres uniques | |||
| 1 | |||
| 4 | |||
| 7 | |||
| 11 | |||
|- bgcolor="#FAF3D5" | |||
|[[Fichier:Royaute. Tueur de Monstre.png|center]] | |||
| Royauté: Tueur de Monstre | |||
| Vaincs des monstres | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| 50 | |||
|- bgcolor="#FAF3D5" | |||
|[[Fichier:Royaute. Gardien Royal.png|center]] | |||
| Royauté: Gardien Royal | |||
| Vaincs le plus de monstres sur ce monde avant la fin de l'événement. | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- bgcolor="#FAF3D5" | |||
|[[Fichier:Spectaculum 2017. Lentrainement ca paye .png|center]] | |||
| Spectaculum: L'entraînement ça paye ! | |||
| Entraîne ton champion 30 fois pour le Spectaculum. | |||
| 1 | |||
| 5 | |||
| 15 | |||
| 30 | |||
|- bgcolor="#FAF3D5" | |||
|[[Fichier:Spectaculum 2017. Plus pres .png|center]] | |||
| Spectaculum: Plus près ! | |||
| Soit en tête du classement de la Mêlée à la fin de la journée. | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- bgcolor="#FAF3D5" | |||
|[[Fichier:Spectaculum 2017. tellement majestueux .png|center]] | |||
| Spectaculum: tellement majestueux ! | |||
| Soit en tête du classement de l'épreuve équestre à la fin de la journée. | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- bgcolor="#FAF3D5" | |||
|[[Fichier:Spectaculum 2017. Tireur delite .png|center]] | |||
| Spectaculum: Tireur d'élite ! | |||
| Soit en tête du classement de Tir à l'arc à la fin de la journée. | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- bgcolor="#FAF3D5" | |||
|[[Fichier:Anniversaire de Guerre Tribale. Moyen-Age.png|center]] | |||
| Anniversaire de Guerre Tribale: Moyen-Âge | |||
| Tu as participé à l'événement célébrant les 10 ans de Guerre Tribale avec nous . | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- bgcolor="#FAF3D5" | |||
|[[Fichier:Anniversaire de Guerre Tribale. Premiers Ages.png|center]] | |||
| Anniversaire de Guerre Tribale: Premiers Âges | |||
| Tu as participé à l'événement célébrant les 10 ans de Guerre Tribale avec nous. | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- bgcolor="#FAF3D5" | |||
|[[Fichier:Anniversaire de Guerre Tribale. Renaissance.png|center]] | |||
| Anniversaire de Guerre Tribale: Renaissance | |||
| Tu as participé à l'événement célébrant les 10 ans de Guerre Tribale avec nous. | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- bgcolor="#FAF3D5" | |||
|[[Fichier:Bataille de la Tour. Conquerant du Nouveau Monde.png|center]] | |||
| Bataille de la Tour: Conquérant du Nouveau Monde | |||
| Aide ton groupe à annexer des secteurs dans la Bataille de la Tour. | |||
| <mark> ??? </mark> | |||
| <mark> ??? </mark> | |||
| <mark> ??? </mark> | |||
| 25 | |||
|- bgcolor="#FAF3D5" | |||
|[[Fichier:Bataille de la Tour. General de renom .png|center]] | |||
| Bataille de la Tour: Général de renom ! | |||
| Soit en tête du classement d'attaque à la fin d'une bataille. | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- bgcolor="#FAF3D5" | |||
|[[Fichier:Bataille de la Tour. Mur de glace .png|center]] | |||
| Bataille de la Tour: Mur de glace ! | |||
| Soit en tête du classement de défense à la fin d'une bataille. | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- bgcolor="#FAF3D5" | |||
|[[Fichier:Foire du Noble. La roue tourne.png|center]] | |||
| Foire du Noble: La roue tourne | |||
| Tourne la roue. | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| 25 | |||
| 50 | |||
|- bgcolor="#FAF3D5" | |||
|[[Fichier:Foire du Noble. Maitre de la foire.png|center]] | |||
| Foire du Noble: Maître de la foire | |||
| Termine tous les mini-jeux de la Foire du Noble. | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- bgcolor="#FAF3D5" | |||
|[[Fichier:Foire du Noble. Profiter de la foire.png|center]] | |||
| Foire du Noble: Profiter de la foire | |||
| Tourne la roue. | |||
| 2 | |||
| 5 | |||
| 10 | |||
| 13 | |||
|- bgcolor="#FAF3D5" | |||
|[[Fichier:Capture les Blasons . Gain de faveur.png|center]] | |||
| Capture de blasons: Gain de faveur | |||
| Obtiens des gemmes grâce à des collections de blasons. | |||
| 300 | |||
| 1500 | |||
| 5000 | |||
| 10.000 | |||
|- bgcolor="#FAF3D5" | |||
|[[Fichier:Capture les Blasons . Avide.png|center]] | |||
| Foire du Noble: Avide | |||
| Collecte des collections de blasons | |||
| 1 | |||
| 5 | |||
| 15 | |||
| 30 | |||
|- bgcolor="#FAF3D5" | |||
|[[Fichier:Capture les Blasons . Challenger.png|center]] | |||
| Foire du Noble: Challengers | |||
| Remporte des challenges contre des joueurs | |||
| 1 | |||
| 5 | |||
| 15 | |||
| 30 | |||
|} | |} |
Version du 14 septembre 2017 à 18:56
Accomplissements
Les accomplissements sont des distinctions que vous pouvez décrocher en fonction de certains critères. Ces critères peuvent être liés au score ou un accomplissement lié aux guerres. Cependant pour certaines d'entre elles, il voudra un peu de chance... ou au contraire de malchance !
Étapes des accomplissements
=> Hall de gloire
Accomplissements Journaliers
Image | Titre | Description |
Attaquant du jour | Tu as été celui qui a vaincu le plus d'unité en ce jour en attaquant. | |
Défenseur du jour | Tu as été celui qui a vaincu le plus d'unité en ce jour en défendant. | |
Supporteur du jour | Tu as été celui qui a vaincu le plus d'unité en ce jour en soutenant. | |
Voleur du jour | Tu as pillé le plus de ressources en ce jour. | |
Pilleur du jour | Tu as pillé le plus de village en ce jour. | |
Grande puissance du jour | Tu as conquis le plus de villages en ce jour. |
Accomplissements de Bataille
Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Médaille | Titre | Description | I | II | III | IV |
Attaque contre soi-même | Perdre ses troupes en s'attaquant. | 10 | 100 | 1000 | 10000 | |
Réservations de noblage accomplis | Nobler un maximum de village réservé par vous. | 5 | 25 | 50 | 100 | |
Conquête | Nobler un maximum de village. | 5 | 50 | 500 | 1000 | |
Foi des nobles | Vaincre des nobles. | 15 | 100 | 350 | 700 | |
Leader | Vaincre un maximum d'unités ennemies. | 10.000 | 100.000 | 1.000.000 | 20.000.000 | |
Mort héroïque | Perdre ses troupes en soutenant des villages étrangers. | 1000 | 7500 | 20.000 | 100.000 | |
Pilleur | Piller des villages étrangers. | 10 | 100 | 1000 | 10.000 | |
Voleur | Piller un maximum de ressources. | 500 | 10.000 | 1.000.000 | 100.000.000 | |
Auto-noblage | Tu t'es auto-noblé ! | 1 | - | - | - | |
Destructeur de murailles | Détruire des niveaux de murailles. | 25 | 250 | 2500 | 10000 | |
Malchanceux | La loyauté d'un village est passée à +1 à cause de l'une de tes attaques ! | 1 | - | - | - | |
Maître du champ de bataille | Détruire complètement des armées. | 25 | 250 | 1000 | 2500 | |
Veinard | La loyauté du village était de 0 après que tu l'as noblé ! | 1 | - | - | - | |
Victime | Conquis moins d'une semaine après la fin du mode de protection des débutants. | - | - | - | - | |
Le seigneur de guerre | Attaquer des joueurs différents. | 10 | 25 | 100 | 250 | |
Démolisseur | Détruire des niveaux d'amélioration. | 25 | 250 | 2500 | 10000 | |
Chasseur éclaireur | Repousser des attaques d'éclaireurs. | 25 | 50 | 250 | 500 | |
Renforts | Soutenir des joueurs en combat. | 50 | 100 | 500 | 3000 |
Accomplissements sociaux
Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Médaille | Titre | Description | I | II | III | IV |
Frères d'armes | Être membre d'une tribu pendant plusieurs jours. | 30 | 60 | 180 | 360 | |
Ami adoré | Avoir des amis. | 5 | 15 | 50 | 100 | |
Philanthrope | Donner un abonnement Premium à 1 joueur. | 1 | 15 | 50 | 100 |
Accomplissements d'Expansion
Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Médaille | Titre | Description | I | II | III | IV |
Architecte | - | - | - | - | - | |
Campagne de recrutement | - | - | - | - | - | |
L'or fait la fortune | Frapper des pièces d'or. | 50 | 500 | 5000 | 50000 | |
Meneur de classement | Meilleure place dans un monde | 1000 | 100 | 20 | 1 | |
Meneur du continent | Meilleure place dans un continent | 100 | 30 | 5 | 1 | |
Roi des Points | Avoir un maximum de point. | 100 | 5.000 | 100.000 | 10.000.000 | |
Pas de temps à perdre | - | - | - | - | - | |
L'as du marché | Envoyer des ressources à d'autres joueurs un maximum de fois. | 10 | 100 | 500 | 1000 | |
Le pouvoir du paladin | Tu as trouvé tous les objets du paladin ! | Tous | - | - | -
| |
Maître des Quêtes | - | - | - | - | - |
Autres Accomplissements
Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Médaille | Titre | Description | I | II | III | IV |
Années de Service | - | - | - | - | - | |
Attaque du Château: Sur la ligne de front! | Soit en tête du classement lorsque l'Assaut s'active. | - | - | - | - | |
Attaque du Château: Du nerf, moussaillon! | Soit en tête du classement lorsque le Ravitaillement Naval s'active. | - | - | - | - | |
Attaque du Château: Amuse toi! | Obtiens des médailles pour aider ta tribu et avoir des bonus. | 3.000 | 5.000 | 8.000 | 15.000 | |
Attaque du Château: Ça va faire Boom! | Soit en tête du classement lorsque le Bombardement s'active . | - | - | - | - | |
Attaque du Château: Maître de Siège | Participe à la destruction des châteaux. | 2 | 4 | 6 | 8 | |
Attaque du Château. Capture le fort! | Déclenche le ravitaillement naval en utilisant suffisamment de mercenaires. | - | - | - | - | |
Attaque du Château: Mène la charge! | Déclenche l'assaut en utilisant suffisamment de mercenaires. | - | - | - | - | |
Attaque du Château: Ouvre la voie! | Déclenche le bombardement en utilisant suffisamment de mercenaires. | - | - | - | - | |
La Sorcellerie de Guerre Tribale: Connaisseur de Chapeaux | Acquière dix des mystérieux Chapeaux auprès du Magicien ou des autres joueurs. | - | - | - | - | |
La Sorcellerie de Guerre Tribale: les expériences sur des Chapeaux | Acquière l'un des mystérieux Chapeaux auprès du Magicien ou des autres joueurs. | - | - | - | - | |
La Sorcellerie de Guerre Tribale: Client fidèle | Visite l'échoppe du Magicien. | 5 | 10 | 25 | 50 | |
Royauté: : Attrape les tous! | Sauve des membres uniques de la famille Royale | 1 | 2 | 3 | 5 | |
Royauté: Diversité naturelle | Découvre des monstres uniques | 1 | 4 | 7 | 11 | |
Royauté: Tueur de Monstre | Vaincs des monstres | 5 | 10 | 25 | 50
| |
Royauté: Gardien Royal | Vaincs le plus de monstres sur ce monde avant la fin de l'événement. | - | - | - | - | |
Spectaculum: L'entraînement ça paye ! | Entraîne ton champion 30 fois pour le Spectaculum. | 1 | 5 | 15 | 30 | |
Spectaculum: Plus près ! | Soit en tête du classement de la Mêlée à la fin de la journée. | - | - | - | - | |
Spectaculum: tellement majestueux ! | Soit en tête du classement de l'épreuve équestre à la fin de la journée. | - | - | - | -
| |
Spectaculum: Tireur d'élite ! | Soit en tête du classement de Tir à l'arc à la fin de la journée. | - | - | - | - | |
Anniversaire de Guerre Tribale: Moyen-Âge | Tu as participé à l'événement célébrant les 10 ans de Guerre Tribale avec nous . | - | - | - | - | |
Anniversaire de Guerre Tribale: Premiers Âges | Tu as participé à l'événement célébrant les 10 ans de Guerre Tribale avec nous. | - | - | - | - | |
Anniversaire de Guerre Tribale: Renaissance | Tu as participé à l'événement célébrant les 10 ans de Guerre Tribale avec nous. | - | - | - | - | |
Bataille de la Tour: Conquérant du Nouveau Monde | Aide ton groupe à annexer des secteurs dans la Bataille de la Tour. | ??? | ??? | ??? | 25 | |
Bataille de la Tour: Général de renom ! | Soit en tête du classement d'attaque à la fin d'une bataille. | - | - | - | - | |
Bataille de la Tour: Mur de glace ! | Soit en tête du classement de défense à la fin d'une bataille. | - | - | - | - | |
Foire du Noble: La roue tourne | Tourne la roue. | 5 | 10 | 25 | 50 | |
Foire du Noble: Maître de la foire | Termine tous les mini-jeux de la Foire du Noble. | - | - | - | - | |
Foire du Noble: Profiter de la foire | Tourne la roue. | 2 | 5 | 10 | 13
| |
Capture de blasons: Gain de faveur | Obtiens des gemmes grâce à des collections de blasons. | 300 | 1500 | 5000 | 10.000
| |
Foire du Noble: Avide | Collecte des collections de blasons | 1 | 5 | 15 | 30
| |
Foire du Noble: Challengers | Remporte des challenges contre des joueurs | 1 | 5 | 15 | 30 |