Tableau des niveaux d'expérience
Aller à la navigation
Ce tableau fait référence au réglage des Paladins avec compétences.
Voici l'expérience nécessaire pour atteindre chaque niveau :
Niveau du paladin | XP additionnelle * | XP totale |
---|---|---|
1 | 110 | 110 |
2 | 214 | 324 |
3 | 568 | 892 |
4 | 1.380 | 2.272 |
5 | 2.896 | 5.168 |
6 | 5.391 | 10.559 |
7 | 9.175 | 19.734 |
8 | 14.582 | 34.316 |
9 | 21.970 | 56.286 |
10 | 31.723 | 88.009 |
11 | 44.245 | 132.254 |
12 | 59.960 | 192.214 |
13 | 79.314 | 271.528 |
14 | 130.814 | |
15 | 163.940 | |
16 | 202.669 | |
17 | 247.531 | |
18 | 299.077 | |
19 | 357.871 | |
20 | 424.493 | |
21 | 499.536 | |
22 | 583.609 | |
23 | 677.335 | |
24 | 781.350 | |
25 | 896.304 | |
26 | 1.022.859 | |
27 | 1.161.691 | |
28 | 1.313.488 | |
29 | 1.478.951 | |
30 | - |
- Exemple : Au niveau 20, il faudra atteindre 424.493 XP pour passer au niveau 21. Au niveau 29, il faudra atteindre 1.478.951 XP pour passer au niveau 30, etc.