Gestionnaire de comtpe
Aller à la navigation
Gestionnaire de compte
Gestionnaire de village
Gérer les modèles
Modèle Resources (Système)
Camp de bois +3 (Niveau 3) | 7 | 9 points | ||
---|---|---|---|---|
Carrière d'argile +3 (Niveau 3) | 20 | 18 points | ||
Mine de fer +3 (Niveau 3)) | 34 | 27 points | ||
Carrière d'argile +3 (Niveau 6) | 40 | 33 points | ||
Camp de bois +3 (Niveau 6) | 43 | 39 points | ||
Carrière d'argile +4 (Niveau 10) | 57 | 55 points | ||
Camp de bois +4 (Niveau 10) | 65 | 71 points | ||
Mine de fer +7 (Niveau 7) | 77 | 80 points | ||
Quartier général +5 (Niveau 5) | 86 | 101 points | ||
Caserne +5 (Niveau 5) | 99 | 134 points | ||
Camp de bois +5 (Niveau 15) | 119 | 180 points | ||
Carrière d'argile +5 (Niveau 15) | 149 | 226 points | ||
Mine de fer +5 (Niveau 12) | 179 | 253 points | ||
Quartier général +5 (Niveau 10) | 191 | 284 points | ||
Muraille +10 (Niveau 10) | 212 | 325 points | ||
Camp de bois +10 (Niveau 25) | 333 | 725 points | ||
Carrière d'argile +10 (Niveau 25) | 502 | 1125 points | ||
Mine de fer +13 (Niveau 25) | 879 | 1557 points | ||
Caserne +5 (Niveau 10) | 895 | 1607 points | ||
Forge +5 (Niveau 5) | 932 | 1646 points | ||
Camp de bois +5 (Niveau 30) | 1099 | 2356 points | ||
Carrière d'argile +5 (Niveau 30) | 1314 | 3066 points | ||
Mine de fer +5 (Niveau 30) | 1830 | 3776 points | ||
Quartier général +10 (Niveau 20) | 1908 | 4043 points | ||
Entrepôt +30 (Niveau 30) | 1908 | 5230 points | ||
Ferme +30 (Niveau 30) | 1908 | 6219 points | ||
Point de ralliement +1 (Niveau 1) | 1908 | 6219 points | ||
Marché +10 (Niveau 10) | 1990 | 6271 points | ||
Muraille +10 (Niveau 20) | 2068 | 6486 points | ||
Forge +10 (Niveau 15) | 2211 | 6691 points | ||
Écurie +5 (Niveau 5) | 2226 | 6732 points | ||
Forge +5 (Niveau 20) | 2441 | 7095 points | ||
Académie +1 (Niveau 1) | 2521 | 7607 points | ||
Écurie +5 (Niveau 10) | 2539 | 6769 points | ||
Caserne +15 (Niveau 25) | 2813 | 8858 points | ||
Écurie +10 (Niveau 20) | 2938 | 9394 points | ||
Atelier +15 (Niveau 15) | 3010 | 9702 points | ||
Marché +10 (Niveau 20) | 3323 | 9969 points | ||
Marché +2 (Niveau 22) | 3469 | 10110 points | ||
Statue +1 (Niveau 1) | 3479 | 10134 points |
Modèle Defensive (Système)
Quartier général +1 (Niveau 1) | 5 | 10 points | ||
---|---|---|---|---|
Statue +1 (Niveau 1) | 15 | 34 points | ||
Point de ralliement +1 (Niveau 1) | 15 | 34 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 1) | 25 | 40 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 1) | 30 | 46 points | ||
Mine de fer +1 (Niveau 1) | 40 | 52 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 2) | 41 | 53 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 2) | 42 | 54 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 3) | 44 | 56 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 3) | 45 | 58 points | ||
Mine de fer +1 (Niveau 2) | 47 | 59 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 4) | 48 | 60 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 4) | 50 | 61 points | ||
Entrepôt +1 (Niveau 1) | 50 | 67 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 5) | 51 | 69 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 5) | 53 | 71 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 6) | 54 | 74 points | ||
Mine de fer +1 (Niveau 3) | 56 | 76 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 6) | 58 | 79 points | ||
Entrepôt +1 (Niveau 2) | 58 | 80 points | ||
Quartier général +2 (Niveau 3) | 60 | 84 points | ||
Caserne +1 (Niveau 1) | 67 | 100 points | ||
Entrepôt +1 (Niveau 3) | 67 | 102 points | ||
Caserne +1 (Niveau 2) | 68 | 105 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 7) | 70 | 108 points | ||
Marché +1 (Niveau 1) | 90 | 118 points | ||
Entrepôt +1 (Niveau 4) | 90 | 119 points | ||
Camp de bois +2 (Niveau 9) | 94 | 127 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 7) | 97 | 130 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 10) | 99 | 135 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 8) | 102 | 138 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 11) | 105 | 144 points | ||
Entrepôt +1 (Niveau 5) | 105 | 146 points | ||
Ferme +2 (Niveau 2) | 105 | 152 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 9) | 109 | 157 points | ||
Mine de fer +1 (Niveau 4) | 111 | 158 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 12) | 114 | 166 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 10) | 118 | 171 points | ||
Entrepôt +1 (Niveau 6) | 118 | 174 points | ||
Ferme +1 (Niveau 3) | 118 | 175 points | ||
Caserne +3 (Niveau 5) | 123 | 189 points | ||
Muraille +5 (Niveau 5) | 132 | 206 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 13) | 136 | 214 points | ||
Entrepôt +1 (Niveau 7) | 136 | 217 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 11) | 140 | 223 points | ||
Mine de fer +2 (Niveau 6) | 146 | 228 points | ||
Ferme +1 (Niveau 4) | 146 | 230 points | ||
Quartier général +2 (Niveau 5) | 148 | 237 points | ||
Forge +2 (Niveau 2) | 171 | 260 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 14) | 176 | 271 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 12) | 181 | 279 points | ||
Ferme +1 (Niveau 5) | 181 | 280 points | ||
Entrepôt +2 (Niveau 9) | 181 | 288 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 15) | 186 | 301 points | ||
Mine de fer +4 (Niveau 10) | 205 | 317 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 13) | 211 | 325 points | ||
Entrepôt +1 (Niveau 10) | 211 | 330 points | ||
Quartier général +5 (Niveau 10) | 223 | 361 points | ||
Ferme +3 (Niveau 8) | 223 | 369 points | ||
Entrepôt +1 (Niveau 11) | 223 | 375 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 16) | 228 | 390 points | ||
Carrière d'argile +2 (Niveau 15) | 243 | 414 points | ||
Mine de fer +4 (Niveau 14) | 279 | 447 points | ||
Caserne +7 (Niveau 12) | 305 | 533 points | ||
Forge +3 (Niveau 5) | 319 | 549 points | ||
Muraille +5 (Niveau 10) | 331 | 573 points | ||
Marché +4 (Niveau 5) | 348 | 584 points | ||
Ferme +3 (Niveau 11) | 348 | 597 points | ||
Entrepôt +1 (Niveau 12) | 348 | 605 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 16) | 356 | 620 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 17) | 363 | 376 points | ||
Mine de fer +1 (Niveau 15) | 376 | 652 points | ||
Forge +3 (Niveau 8) | 399 | 681 points | ||
Marché +1 (Niveau 6) | 406 | 685 points | ||
Forge +2 (Niveau 10) | 428 | 715 points | ||
Caserne +1 (Niveau 13) | 435 | 739 points | ||
Écurie +3 (Niveau 3) | 446 | 768 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 18) | 454 | 790 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 17) | 464 | 809 points | ||
Entrepôt +4 (Niveau 16) | 464 | 856 points | ||
Ferme +5 (Niveau 16) | 464 | 902 points | ||
Caserne +1 (Niveau 14) | 472 | 930 points | ||
Muraille +5 (Niveau 15) | 496 | 992 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 18) | 508 | 1014 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 19) | 517 | 1041 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 19) | 530 | 1068 points | ||
Quartier général +5 (Niveau 15) | 554 | 1144 points | ||
Muraille +5 (Niveau 20) | 608 | 1297 points | ||
Ferme +2 (Niveau 18) | 608 | 1331 points | ||
Entrepôt +1 (Niveau 17) | 608 | 1350 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 20) | 618 | 1382 points | ||
Carrière d'argile +3 (Niveau 22) | 669 | 1498 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 21) | 681 | 1536 points | ||
Mine de fer +3 (Niveau 18) | 735 | 1592 points | ||
Ferme +3 (Niveau 21) | 735 | 1673 points | ||
Entrepôt +2 (Niveau 19) | 735 | 1722 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 22) | 749 | 1768 points | ||
Marché +4 (Niveau 10) | 787 | 1795 points | ||
Caserne +4 (Niveau 18) | 834 | 1979 points | ||
Carrière d'argile +2 (Niveau 24) | 881 | 2100 points | ||
Écurie +5 (Niveau 8) | 894 | 2143 points | ||
Forge +5 (Niveau 15) | 992 | 2289 points | ||
Caserne +1 (Niveau 19) | 1009 | 2360 points | ||
Entrepôt +3 (Niveau 22) | 1008 | 2476 points | ||
Ferme +1 (Niveau 22) | 1009 | 2514 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 25) | 1037 | 2594 points | ||
Ferme +1 (Niveau 23) | 1037 | 2640 points | ||
Caserne +1 (Niveau 20) | 1057 | 2725 points | ||
Camp de bois +2 (Niveau 24) | 1092 | 2846 points | ||
Mine de fer +3 (Niveau 21) | 1179 | 2943 points | ||
Quartier général +5 (Niveau 20) | 1233 | 3134 points | ||
Forge +5 (Niveau 20) | 1448 | 3497 points | ||
Académie +1 (Niveau 1) | 1528 | 4009 points | ||
Caserne +1 (Niveau 21) | 1552 | 4111 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 25) | 1573 | 4191 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 26) | 1606 | 4286 points | ||
Ferme +2 (Niveau 25) | 1606 | 4407 points | ||
Mine de fer +1 (Niveau 22) | 1645 | 4453 points | ||
Entrepôt +3 (Niveau 25) | 1645 | 4654 points | ||
Écurie +5 (Niveau 13) | 1674 | 4760 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 26) | 1698 | 4855 points | ||
Caserne +3 (Niveau 24) | 1795 | 5302 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 27) | 1824 | 5417 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 27) | 1861 | 5532 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 28) | 1897 | 5669 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 28) | 1936 | 5806 points | ||
Mine de fer +4 (Niveau 26) | 2173 | 6102 points | ||
Entrepôt +2 (Niveau 27) | 2173 | 6312 points | ||
Ferme +2 (Niveau 27) | 2173 | 6487 points | ||
Marché +5 (Niveau 15) | 2271 | 6563 points | ||
Écurie +5 (Niveau 18) | 2333 | 6829 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 29) | 2381 | 6994 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 29) | 2419 | 7159 points | ||
Mine de fer +1 (Niveau 27) | 2505 | 7274 points | ||
Ferme +1 (Niveau 28) | 2505 | 7389 points | ||
Mine de fer +1 (Niveau 28) | 2605 | 7526 points | ||
Entrepôt +1 (Niveau 28) | 2605 | 7663 points | ||
Atelier +2 (Niveau 2) | 2614 | 7692 points | ||
Caserne +1 (Niveau 25) | 2658 | 7904 points | ||
Entrepôt +1 (Niveau 29) | 2658 | 8069 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 30) | 2713 | 8267 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 30) | 2756 | 8465 points | ||
Mine de fer +2 (Niveau 30) | 3012 | 8828 points | ||
Ferme +2 (Niveau 30) | 3012 | 9130 points | ||
Écurie +2 (Niveau 20) | 3055 | 9325 points | ||
Atelier +3 (Niveau 5) | 3061 | 9346 points |
Modèle Offensive (Système)
Quartier général +1 (Niveau 1) | 5 | 10 points | ||
---|---|---|---|---|
Point de ralliement +1 (Niveau 1) | 5 | 10 points | ||
Statue +1 (Niveau 1) | 15 | 34 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 1) | 20 | 40 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 1) | 30 | 46 points | ||
Mine de fer +1 (Niveau 1) | 40 | 52 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 2) | 41 | 53 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 2) | 42 | 54 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 3) | 43 | 56 points | ||
Ferme +1 (Niveau 1) | 43 | 61 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 3) | 45 | 63 points | ||
Mine de fer +1 (Niveau 2) | 47 | 64 points | ||
Ferme +1 (Niveau 2) | 47 | 65 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 4) | 48 | 66 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 4) | 50 | 67 points | ||
Quartier général +1 (Niveau 2) | 51 | 69 points | ||
Entrepôt +1 (Niveau 1) | 51 | 75 points | ||
Quartier général +1 (Niveau 3) | 52 | 77 points | ||
Caserne +1 (Niveau 1) | 59 | 93 points | ||
Entrepôt +1 (Niveau 2) | 59 | 94 points | ||
Ferme +1 (Niveau 3) | 59 | 95 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 5) | 60 | 97 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 5) | 62 | 99 points | ||
Mine de fer +1 (Niveau 3) | 64 | 101 points | ||
Ferme +1 (Niveau 4) | 64 | 103 points | ||
Caserne +2 (Niveau 3) | 67 | 110 points | ||
Entrepôt +2 (Niveau 4) | 67 | 113 points | ||
Quartier général +1 (Niveau 4) | 68 | 116 points | ||
Ferme +1 (Niveau 5) | 68 | 117 points | ||
Quartier général +1 (Niveau 5) | 69 | 127 points | ||
Forge +3 (Niveau 3) | 96 | 148 points | ||
Quartier général +1 (Niveau 6) | 98 | 152 points | ||
Entrepôt +2 (Niveau 6) | 98 | 157 points | ||
Mine de fer +2 (Niveau 5) | 103 | 160 points | ||
Ferme +1 (Niveau 6) | 103 | 162 points | ||
Quartier général +1 (Niveau 7) | 105 | 167 points | ||
Camp de bois +5 (Niveau 10) | 114 | 186 points | ||
Carrière d'argile +5 (Niveau 10) | 130 | 205 points | ||
Ferme +1 (Niveau 7) | 130 | 208 points | ||
Marché +2 (Niveau 2) | 153 | 220 points | ||
Quartier général +1 (Niveau 8) | 155 | 226 points | ||
Caserne +1 (Niveau 4) | 156 | 231 points | ||
Ferme +1 (Niveau 8) | 156 | 234 points | ||
Quartier général +1 (Niveau 9) | 159 | 241 points | ||
Caserne +1 (Niveau 5) | 161 | 246 points | ||
Muraille +5 (Niveau 5) | 170 | 263 points | ||
Mine de fer +1 (Niveau 6) | 173 | 266 points | ||
Forge +1 (Niveau 4) | 178 | 272 points | ||
Ferme +1 (Niveau 9) | 178 | 275 points | ||
Forge +1 (Niveau 5) | 183 | 281 points | ||
Ferme +1 (Niveau 10) | 183 | 286 points | ||
Quartier général +1 (Niveau 10) | 186 | 295 points | ||
Écurie +1 (Niveau 1) | 194 | 315 points | ||
Ferme +1 (Niveau 11) | 194 | 320 points | ||
Écurie +2 (Niveau 3) | 197 | 329 points | ||
Mine de fer +1 (Niveau 7) | 201 | 332 points | ||
Écurie +2 (Niveau 5) | 205 | 344 points | ||
Ferme +1 (Niveau 12) | 205 | 350 points | ||
Camp de bois +5 (Niveau 15) | 225 | 396 points | ||
Carrière d'argile +5 (Niveau 15) | 255 | 442 points | ||
Mine de fer +3 (Niveau 10) | 270 | 455 points | ||
Forge +5 (Niveau 10) | 315 | 514 points | ||
Atelier +3 (Niveau 3) | 326 | 549 points | ||
Mine de fer +5 (Niveau 15) | 375 | 595 points | ||
Quartier général +5 (Niveau 15) | 399 | 671 points | ||
Ferme +2 (Niveau 14) | 399 | 687 points | ||
Muraille +15 (Niveau 20) | 489 | 926 points | ||
Caserne +10 (Niveau 15) | 539 | 1098 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 16) | 544 | 1113 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 16) | 552 | 1128 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 17) | 559 | 1147 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 17) | 569 | 1166 points | ||
Ferme +1 (Niveau 15) | 569 | 1177 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 18) | 577 | 1199 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 18) | 589 | 1221 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 19) | 598 | 1248 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 19) | 611 | 1275 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 20) | 621 | 1307 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 20) | 636 | 1339 points | ||
Quartier général +5 (Niveau 20) | 690 | 1530 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 21) | 702 | 1568 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 21) | 718 | 1606 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 22) | 732 | 1652 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 22) | 752 | 1698 points | ||
Ferme +1 (Niveau 16) | 752 | 1711 points | ||
Caserne +5 (Niveau 20) | 827 | 2017 points | ||
Écurie +5 (Niveau 10) | 845 | 2079 points | ||
Marché +8 (Niveau 10) | 904 | 2119 points | ||
Forge +4 (Niveau 14) | 978 | 2224 points | ||
Mine de fer +2 (Niveau 17) | 1009 | 2258 points | ||
Ferme +1 (Niveau 17) | 1009 | 2273 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 23) | 1025 | 2328 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 23) | 1047 | 2383 points | ||
Ferme +1 (Niveau 18) | 1047 | 2402 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 24) | 1066 | 2468 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 24) | 1091 | 2534 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 25) | 1112 | 2614 points | ||
Ferme +1 (Niveau 19) | 1112 | 2636 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 25) | 1140 | 2716 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 26) | 1164 | 2811 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 26) | 1197 | 2906 points | ||
Mine de fer +3 (Niveau 20) | 1271 | 2987 points | ||
Atelier +2 (Niveau 5) | 1275 | 3002 points | ||
Forge +6 (Niveau 20) | 1516 | 3406 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 27) | 1545 | 3521 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 27) | 1582 | 3636 points | ||
Mine de fer +1 (Niveau 21) | 1616 | 3674 points | ||
Écurie +5 (Niveau 15) | 1655 | 3828 points | ||
Mine de fer +1 (Niveau 22) | 1694 | 3874 points | ||
Ferme +1 (Niveau 20) | 1694 | 3901 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 28) | 1727 | 4038 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 28) | 1769 | 4175 points | ||
Académie +1 (Niveau 1) | 1849 | 4687 points | ||
Ferme +10 (Niveau 30) | 1849 | 5516 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 29) | 1887 | 5681 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 29) | 1935 | 5846 points | ||
Camp de bois +1 (Niveau 30) | 1978 | 6044 points | ||
Marché +10 (Niveau 20) | 2291 | 6311 points | ||
Carrière d'argile +1 (Niveau 30) | 2346 | 6509 points | ||
Mine de fer +3 (Niveau 25) | 2509 | 6710 points | ||
Caserne +5 (Niveau 25) | 2674 | 7471 points | ||
Écurie +5 (Niveau 20) | 2760 | 7853 points | ||
Mine de fer +5 (Niveau 30) | 3276 | 8563 points | ||
Entrepôt +24 (Niveau 30) | 2376 | 9735 points |