« Tour de guet » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 225 : | Ligne 225 : | ||
<td>15 champs</td> | <td>15 champs</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table><br /> | |||
[[fichier:Watchtowerminimap.jpg|Watchtowerminimap]] | |||
Gardez à l'esprit que la tour de guet, tous niveaux confondus, est un bâtiment '''très cher!''' Placez les '''stratégiquement !''' | |||
Dès que le niveau de la tour de guet aura augmenté, vous constaterez l'impact de l'amélioration sur la carte. | |||
[[fichier:Watchtowermap.jpg|Watchtowermap]] |
Version du 29 septembre 2016 à 16:21
La tour de guet est un nouveau bâtiment de Guerre Tribale qui aidera les joueurs expérimentés comme débutants à mieux coordonner leurs défenses.
Qu'est-ce que c'est?
La tour de guet ajoute une nouvelle perspective aux possibilités défensives du joueur. Dès qu'une attaque arrivera à portée de la tour de guet, elle sera identifiée parmi 4 groupes différents:
- Petite attaque (1-1000 soldats)
- Attaque moyenne (1001-5000 soldats)
- Grande attaque (5000+ soldats)
- Attaque avec noble
De plus, lorsqu'une attaque est lancée, le joueur sera averti si l'attaque passe à portée d'une tour de guet ou pas avec l'icone suivante:
Dès que l'attaque arrive à portée, elle sera identifiée par la tour de guet.
Contruire et améliorer la tour de guet
La construction de la tour de guet est similaire à celle de l'église. Cela signifie qu'il y a des pré-requis.
Vous avez besoin d'une ferme et un quartier général au niveau 5 avant d'être en mesure de la construire.
Dès que vous aurez une tour de guet niveau 1, vous pourrez l'améliorer. Chaque niveau nécessite des ressources pour pouvoir le construire.
La tour de guet peut être améliorée jusqu'au niveau 20. Chaque niveau de la tour de guet augmente sa portée de détection.
Voici les couts et la portée de la Tour de guet ci-dessous:
Niveau | Populaton totale | Portée | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.000 | 14.000 | 10.000 | 500 | 500 | 1,1 champs |
2 | 14.040 | 16.380 | 11.800 | 90 | 590 | 1,3 champs |
3 | 16.427 | 19.165 | 13.924 | 106 | 696 | 1,5 champs |
4 | 19.219 | 22.423 | 16.430 | 126 | 822 | 1,7 champs |
5 | 22.487 | 26.234 | 19.388 | 147 | 969 | 2 champs |
6 | 26.309 | 30.694 | 22.878 | 175 | 1.144 | 2,3 champs |
7 | 30.782 | 35.912 | 26.996 | 206 | 1.350 | 2,6 champs |
8 | 36.015 | 42.017 | 31.855 | 243 | 1.593 | 3 champs |
9 | 42.137 | 49.160 | 37.580 | 286 | 1.879 | 3,4 champs |
10 | 49.301 | 57.510 | 44.355 | 339 | 2.216 | 3,9 champs |
11 | 57.682 | 67.296 | 52.338 | 399 | 2.617 | 4,4 champs |
12 | 67.488 | 78.736 | 61.759 | 471 | 3.088 | 5,1 champs |
13 | 78.961 | 92.121 | 72.876 | 556 | 3.644 | 5,8 champs |
14 | 92.384 | 107.782 | 85.994 | 656 | 4.300 | 6,7 champs |
15 | 108.089 | 126.104 | 101.472 | 774 | 5.074 | 7,6 champs |
16 | 126.465 | 147.542 | 119.737 | 913 | 5.987 | 8,7 champs |
17 | 147.964 | 172.624 | 141.290 | 1.078 | 7.65 | 10 champs |
18 | 147.964 | 172.624 | 141.290 | 1.070 | 7.065 | 11,5 champs |
19 | 202.547 | 236.305 | 196.733 | 1.501 | 9.837 | 13,1 champs |
20 | 236.981 | 276.477 | 232.144 | 1.770 | 11.607 | 15 champs |
Gardez à l'esprit que la tour de guet, tous niveaux confondus, est un bâtiment très cher! Placez les stratégiquement !
Dès que le niveau de la tour de guet aura augmenté, vous constaterez l'impact de l'amélioration sur la carte.