« Récompenses » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|Titre | |Titre | ||
|Description | |Description | ||
!I [[Fichier:Cadre_bois.png]] | !I | ||
!II[[Fichier:Cadre_bronze.png ]] | [[Fichier:Cadre_bois.png]] | ||
!III[[Fichier:Cadre_argent.png]] | !II | ||
!IV[[Fichier:Cadre_or.png]] | [[Fichier:Cadre_bronze.png ]] | ||
!III | |||
[[Fichier:Cadre_argent.png]] | |||
!IV | |||
[[Fichier:Cadre_or.png]] | |||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Point.png|center]] | |[[Fichier:Point.png|center]] | ||
|Roi des Points | |Roi des Points | ||
|Avoir un maximum de point | |Avoir un maximum de point | ||
Ligne 24 : | Ligne 28 : | ||
|10.000.000 | |10.000.000 | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Voleur.png|center]] | |[[Fichier:Voleur.png|center]] | ||
|Voleur | |Voleur | ||
|Piller un maximum de ressources | |Piller un maximum de ressources | ||
Ligne 32 : | Ligne 36 : | ||
|100.000.000 | |100.000.000 | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Leader.png|center]] | |[[Fichier:Leader.png|center]] | ||
|Leader | |Leader | ||
|Vaincre un maximum d'unités ennemies | |Vaincre un maximum d'unités ennemies | ||
Ligne 40 : | Ligne 44 : | ||
|20.000.000 | |20.000.000 | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Pilleur.png|center]] | |[[Fichier:Pilleur.png|center]] | ||
|Pilleur | |Pilleur | ||
|Pille des villages étrangers | |Pille des villages étrangers | ||
|10 | |10 | ||
Ligne 48 : | Ligne 52 : | ||
|10.000 | |10.000 | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Noblage_reservé.png|center]] | |[[Fichier:Noblage_reservé.png|center]] | ||
|Noblage réservé | |Noblage réservé | ||
|Nobler un maximum de village réservé par vous | |Nobler un maximum de village réservé par vous | ||
Ligne 56 : | Ligne 60 : | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Conquete.png|center]] | |[[Fichier:Conquete.png|center]] | ||
|Conquête | |Conquête | ||
|Noble un maximum de village | |Noble un maximum de village | ||
Ligne 80 : | Ligne 84 : | ||
|100.000 | |100.000 | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Attaque_contre_soi.png|center]] | |[[Fichier:Attaque_contre_soi.png|center]] | ||
|Attaque contre soi | |Attaque contre soi | ||
|Unités perdues sur soi | |Unités perdues sur soi | ||
Ligne 88 : | Ligne 92 : | ||
|10000 | |10000 | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Frères_armes.png|center]] | |||
|Frères d'armes | |||
|Être membre d'une tribu pendant plusieurs jours | |||
|30 | |||
|60 | |||
|180 | |||
|360 | |||
|- | |||
|[[Fichier:Chasseur_eclaireur.png|center]] | |||
|Chasseur éclaireur | |||
|Repousser des attaques d'éclaireurs. | |||
|25 | |||
|50 | |||
|250 | |||
|500 | |||
|- | |||
|[[Fichier:Renforts.png|center]] | |||
|Renforts | |||
|Soutenir des joueurs en combat. | |||
|50 | |||
|100 | |||
|500 | |||
|3000 | |||
|- | |||
|[[Fichier:Démolisseur.png|center]] | |||
|Démolisseur | |||
|Détruire des niveaux d'amélioration. | |||
|25 | |||
|250 | |||
|2500 | |||
|10000 | |||
|- | |||
|[[Fichier:Foi_nobles.png|center]] | |||
|Foi des nobles | |||
|Vaincre des nobles. | |||
|15 | |||
|100 | |||
|350 | |||
|700 | |||
|- | |||
|[[Fichier:Or_fortune.png|center]] | |||
|L'or fait la fortune | |||
|Frapper des pièces d'or. | |||
|50 | |||
|500 | |||
|5000 | |||
|50000 | |||
|- | |||
|[[Fichier:Maitre_champs.png|center]] | |||
|Maître du champ de bataille | |||
|Détruire complètement des armées. | |||
|25 | |||
|250 | |||
|1000 | |||
|2500 | |||
|- | |||
|[[Fichier:Seigneur_guerre.png|center]] | |||
|Le seigneur de guerre | |||
|Attaquer des joueurs différents. | |||
|10 | |||
|25 | |||
|100 | |||
|250 | |||
|- | |||
|[[Fichier:Ami_adore.png|center]] | |||
|Ami adoré | |||
|Nombre d'amis. | |||
|5 | |||
|15 | |||
|50 | |||
|100 | |||
|} | |||
{| border="8" height="300" width="700" | |||
! colspan="3"| | |||
! colspan="4"| | |||
|- | |||
|[[Fichier:Pouvoir_paladin.png|center]] | |||
|Le pouvoir du paladin | |||
|Tu as trouvé tous les objets du paladin ! | |||
|} | |} | ||
<br> | <br> |
Version du 20 septembre 2011 à 15:44
Les récompenses sont des distinctions que vous pouvez décrocher en fonction de certains critères. Ces critères peuvent être liés au score ou un accomplissement lié aux guerres. Cependant pour certaines d'entre elles, il voudra un peu de chance... ou au contraire de malchance !
Récompenses absolues
Le pouvoir du paladin | Tu as trouvé tous les objets du paladin ! |
Récompenses de domination
Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Médaille | Titre | Description | I | II | III | IV |
Maître du continent | Meilleure place dans un continent | 100 | 30 | 5 | 1 | |
Maître du monde | Meilleure place dans un monde | 1000 | 100 | 20 | 1 |
Récompenses néfastes
Image | Titre | Description |
---|---|---|
Auto-noblage | Tu t'es auto-noblé | |
Malchance | La loyauté d'un village est passée à +1 à cause de l'une de tes attaques ! | |
Veinard | La loyauté du village était de 0 après que tu l'as noblé ! |
Récompenses journalières
Image | Titre | Description |
---|---|---|
Attaquant du jour | Tu as été celui qui a vaincu le plus d'unité en ce jour en attaquant. | |
Pilleur du jour | Tu as pillé le plus de village en ce jour. | |
Défenseur du jour | Tu as été celui qui a vaincu le plus d'unité en ce jour en défendant. | |
Grande puissance du jour | Conquis le plus de villages dans ce monde avant minuit ! | |
Voleur du jour | Pille le plus de ressources dans ce monde avant minuit ! |