« Tableau des niveaux d'expérience » : différence entre les versions
Aller à la navigation
(Page créée avec « Saloute ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(15 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Ce tableau fait référence aux [[Paladins_avec_compétences|Paladins avec compétences]]. | |||
'''Voici l'expérience nécessaire pour atteindre chaque niveau :''' | |||
{| width="100%" | |||
!Niveau du paladin | |||
!XP additionnelle (*) | |||
!XP totale | |||
|- | |||
|align=center|'''1''' | |||
|align=center|110 | |||
|align=center|110 | |||
|- | |||
|align=center|'''2''' | |||
|align=center|214 | |||
|align=center|324 | |||
|- | |||
|align=center|'''3''' | |||
|align=center|568 | |||
|align=center|892 | |||
|- | |||
|align=center|'''4''' | |||
|align=center|1.380 | |||
|align=center|2.272 | |||
|- | |||
|align=center|'''5''' | |||
|align=center|2.896 | |||
|align=center|5.168 | |||
|- | |||
|align=center|'''6''' | |||
|align=center|5.391 | |||
|align=center|10.559 | |||
|- | |||
|align=center|'''7''' | |||
|align=center|9.175 | |||
|align=center|19.734 | |||
|- | |||
|align=center|'''8''' | |||
|align=center|14.582 | |||
|align=center|34.316 | |||
|- | |||
|align=center|'''9''' | |||
|align=center|21.970 | |||
|align=center|56.286 | |||
|- | |||
|align=center|'''10''' | |||
|align=center|31.723 | |||
|align=center|88.009 | |||
|- | |||
|align=center|'''11''' | |||
|align=center|44.245 | |||
|align=center|132.254 | |||
|- | |||
|align=center|'''12''' | |||
|align=center|59.960 | |||
|align=center|192.214 | |||
|- | |||
|align=center|'''13''' | |||
|align=center|79.314 | |||
|align=center|271.528 | |||
|- | |||
|align=center|'''14''' | |||
|align=center|102.772 | |||
|align=center|374.300 | |||
|- | |||
|align=center|'''15''' | |||
|align=center|130.814 | |||
|align=center|505.114 | |||
|- | |||
|align=center|'''16''' | |||
|align=center|163.940 | |||
|align=center|669.054 | |||
|- | |||
|align=center|'''17''' | |||
|align=center|202.669 | |||
|align=center|871.723 | |||
|- | |||
|align=center|'''18''' | |||
|align=center|247.531 | |||
|align=center|1.119.254 | |||
|- | |||
|align=center|'''19''' | |||
|align=center|299.077 | |||
|align=center|1.418.331 | |||
|- | |||
|align=center|'''20''' | |||
|align=center|357.871 | |||
|align=center|1.776.202 | |||
|- | |||
|align=center|'''21''' | |||
|align=center|424.493 | |||
|align=center|2.200.695 | |||
|- | |||
|align=center|'''22''' | |||
|align=center|499.536 | |||
|align=center|2.700.231 | |||
|- | |||
|align=center|'''23''' | |||
|align=center|583.609 | |||
|align=center|3.283.840 | |||
|- | |||
|align=center|'''24''' | |||
|align=center|677.335 | |||
|align=center|3.961.175 | |||
|- | |||
|align=center|'''25''' | |||
|align=center|781.350 | |||
|align=center|4.742.525 | |||
|- | |||
|align=center|'''26''' | |||
|align=center|896.304 | |||
|align=center|5.638.829 | |||
|- | |||
|align=center|'''27''' | |||
|align=center|1.022.859 | |||
|align=center|6.661.688 | |||
|- | |||
|align=center|'''28''' | |||
|align=center|1.161.691 | |||
|align=center|7.823.379 | |||
|- | |||
|align=center|'''29''' | |||
|align=center|1.313.488 | |||
|align=center|9.136.867 | |||
|- | |||
|align=center|'''30''' | |||
|align=center|1.478.951 | |||
|align=center|10.615.818 | |||
|} | |||
(*) ''Exemple : Au niveau 20, il faudra atteindre 424.493 XP pour passer au niveau 21.'' | |||
''Au niveau 29, il faudra atteindre 1.478.951 XP pour passer au niveau 30, etc.'' | |||
[[Catégorie:Index]] |
Dernière version du 18 août 2017 à 13:32
Ce tableau fait référence aux Paladins avec compétences.
Voici l'expérience nécessaire pour atteindre chaque niveau :
Niveau du paladin | XP additionnelle (*) | XP totale |
---|---|---|
1 | 110 | 110 |
2 | 214 | 324 |
3 | 568 | 892 |
4 | 1.380 | 2.272 |
5 | 2.896 | 5.168 |
6 | 5.391 | 10.559 |
7 | 9.175 | 19.734 |
8 | 14.582 | 34.316 |
9 | 21.970 | 56.286 |
10 | 31.723 | 88.009 |
11 | 44.245 | 132.254 |
12 | 59.960 | 192.214 |
13 | 79.314 | 271.528 |
14 | 102.772 | 374.300 |
15 | 130.814 | 505.114 |
16 | 163.940 | 669.054 |
17 | 202.669 | 871.723 |
18 | 247.531 | 1.119.254 |
19 | 299.077 | 1.418.331 |
20 | 357.871 | 1.776.202 |
21 | 424.493 | 2.200.695 |
22 | 499.536 | 2.700.231 |
23 | 583.609 | 3.283.840 |
24 | 677.335 | 3.961.175 |
25 | 781.350 | 4.742.525 |
26 | 896.304 | 5.638.829 |
27 | 1.022.859 | 6.661.688 |
28 | 1.161.691 | 7.823.379 |
29 | 1.313.488 | 9.136.867 |
30 | 1.478.951 | 10.615.818 |
(*) Exemple : Au niveau 20, il faudra atteindre 424.493 XP pour passer au niveau 21.
Au niveau 29, il faudra atteindre 1.478.951 XP pour passer au niveau 30, etc.