« Carrière d'argile » : différence entre les versions
Aller à la navigation
(Page créée avec « <div style="text-align: justify;">Dans la glaisière, vos ouvriers extraient l'argile, qui est important pour les nouveaux bâtiments. Plus le niveau de la carrière d'argile... ») |
m (retrait de l'alignement du texte) |
||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Dans la glaisière, vos ouvriers extraient l'argile, qui est important pour les nouveaux bâtiments. Plus le niveau de la carrière d'argile est élevé, plus la quantité d'argile produite est élevée. <br /><br /> | |||
Notez que la production par heure est affectée par la vitesse du monde. Par exemple, si vous jouez sur un monde vitesse x2, la production par heure sera le double de celle listée dans ce tableau. | Notez que la production par heure est affectée par la vitesse du monde. Par exemple, si vous jouez sur un monde vitesse x2, la production par heure sera le double de celle listée dans ce tableau. | ||
Niveau maximal : '''30''' | Niveau maximal : '''30''' | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>1</td> | <td>1</td> | ||
<td>{{Res|50 | <td>{{Res|65|50|40}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|10|10}}</td> | ||
<td>30</td> </tr> | <td>30</td> </tr> | ||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>2</td> | <td>2</td> | ||
<td>{{Res|63 | <td>{{Res|83|63|50}}</td> | ||
<td>{{Workers|1| | <td>{{Workers|1|11}}</td> | ||
<td>35</td> </tr> | <td>35</td> </tr> | ||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
<td>3</td> | <td>3</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|105|80|62}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|2|13}}</td> | ||
<td>41</td> </tr> | <td>41</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>4</td> | <td>4</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|133|101|76}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|2|15}}</td> | ||
<td>47</td> </tr> | <td>47</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>5</td> | <td>5</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|169|128|95}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|2|17}}</td> | ||
<td>55</td> </tr> | <td>55</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>6</td> | <td>6</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|215|162|117}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|2|19}}</td> | ||
<td>64</td> </tr> | <td>64</td> </tr> | ||
Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>7</td> | <td>7</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|273|205|145}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|3|22}}</td> | ||
<td>74</td> </tr> | <td>74</td> </tr> | ||
Ligne 60 : | Ligne 60 : | ||
<td>8</td> | <td>8</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|346|259|180}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|3|25}}</td> | ||
<td>86</td> </tr> | <td>86</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>9</td> | <td>9</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|440|328|224}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|4|29}}</td> | ||
<td>100</td> </tr> | <td>100</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>10</td> | <td>10</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|559|415|277}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|4|33}}</td> | ||
<td>117</td> </tr> | <td>117</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>11</td> | <td>11</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|709|525|344}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|4|37}}</td> | ||
<td>136</td> </tr> | <td>136</td> </tr> | ||
Ligne 86 : | Ligne 86 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>12</td> | <td>12</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|901|664|426}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|5|42}}</td> | ||
<td>158</td> </tr> | <td>158</td> </tr> | ||
Ligne 93 : | Ligne 93 : | ||
<td>13</td> | <td>13</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|1.144|840|529}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|6|48}}</td> | ||
<td>184</td> </tr> | <td>184</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>14</td> | <td>14</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|1.453|1.062|655}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|7|55}}</td> | ||
<td>214</td> </tr> | <td>214</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>15</td> | <td>15</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|1.846|1.343|813}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|8|63}}</td> | ||
<td>249</td> </tr> | <td>249</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>16</td> | <td>16</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|2.344|1.700|1.008}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|8|71}}</td> | ||
<td>289</td> </tr> | <td>289</td> </tr> | ||
Ligne 119 : | Ligne 119 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>17</td> | <td>17</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|2.977|2.150|1.250}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|10|81}}</td> | ||
<td>337</td> </tr> | <td>337</td> </tr> | ||
Ligne 126 : | Ligne 126 : | ||
<td>18</td> | <td>18</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|3.781|2.720|1.550}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|12|93}}</td> | ||
<td>391</td> </tr> | <td>391</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>19</td> | <td>19</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|4.802|3.440|1.922}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|13|106}}</td> | ||
<td>455</td> </tr> | <td>455</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>20</td> | <td>20</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|6.098|4.352|2.383}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|15|121}}</td> | ||
<td>530</td> </tr> | <td>530</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>21</td> | <td>21</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|7.744|5.505|2.955}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|16|137}}</td> | ||
<td>616</td> </tr> | <td>616</td> </tr> | ||
Ligne 152 : | Ligne 152 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>22</td> | <td>22</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|9.835|6.964|3.664}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|20|157}}</td> | ||
<td>717</td> </tr> | <td>717</td> </tr> | ||
Ligne 159 : | Ligne 159 : | ||
<td>23</td> | <td>23</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|12.491|8.810|4.543}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|22|179}}</td> | ||
<td>833</td> </tr> | <td>833</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>24</td> | <td>24</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|15.863|11.144|5.633}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|25|204}}</td> | ||
<td>969</td> </tr> | <td>969</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>25</td> | <td>25</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|20.147|14.098|6.985}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|28|232}}</td> | ||
<td>1127</td> </tr> | <td>1127</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>26</td> | <td>26</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|25.586|17.833|8.662}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|33|265}}</td> | ||
<td>1311</td> </tr> | <td>1311</td> </tr> | ||
Ligne 185 : | Ligne 185 : | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>27</td> | <td>27</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|32.495|22.559|10.740}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|37|302}}</td> | ||
<td>1525</td> </tr> | <td>1525</td> </tr> | ||
Ligne 192 : | Ligne 192 : | ||
<td>28</td> | <td>28</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|41.268|28.537|13.318}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|42|344}}</td> | ||
<td>1774</td> </tr> | <td>1774</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>29</td> | <td>29</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|52.410|36.100|16.515}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|48|392}}</td> | ||
<td>2063</td> </tr> | <td>2063</td> </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>30</td> | <td>30</td> | ||
<td>{{Res| | <td>{{Res|66.561|45.666|20.478}}</td> | ||
<td>{{Workers| | <td>{{Workers|55|447}}</td> | ||
<td>2400</td> </tr> | <td>2400</td> </tr> | ||
</table> | </table> |
Dernière version du 29 novembre 2016 à 09:57
Dans la glaisière, vos ouvriers extraient l'argile, qui est important pour les nouveaux bâtiments. Plus le niveau de la carrière d'argile est élevé, plus la quantité d'argile produite est élevée.
Notez que la production par heure est affectée par la vitesse du monde. Par exemple, si vous jouez sur un monde vitesse x2, la production par heure sera le double de celle listée dans ce tableau.
Niveau maximal : 30
Niveau | Pré-requis | Villageois nécessaires / total de villageois | Production par heure |
---|---|---|---|
1 | 65 50 40 | 10 / 10 | 30 |
2 | 83 63 50 | 1 / 11 | 35 |
3 | 105 80 62 | 2 / 13 | 41 |
4 | 133 101 76 | 2 / 15 | 47 |
5 | 169 128 95 | 2 / 17 | 55 |
6 | 215 162 117 | 2 / 19 | 64 |
7 | 273 205 145 | 3 / 22 | 74 |
8 | 346 259 180 | 3 / 25 | 86 |
9 | 440 328 224 | 4 / 29 | 100 |
10 | 559 415 277 | 4 / 33 | 117 |
11 | 709 525 344 | 4 / 37 | 136 |
12 | 901 664 426 | 5 / 42 | 158 |
13 | 1.144 840 529 | 6 / 48 | 184 |
14 | 1.453 1.062 655 | 7 / 55 | 214 |
15 | 1.846 1.343 813 | 8 / 63 | 249 |
16 | 2.344 1.700 1.008 | 8 / 71 | 289 |
17 | 2.977 2.150 1.250 | 10 / 81 | 337 |
18 | 3.781 2.720 1.550 | 12 / 93 | 391 |
19 | 4.802 3.440 1.922 | 13 / 106 | 455 |
20 | 6.098 4.352 2.383 | 15 / 121 | 530 |
21 | 7.744 5.505 2.955 | 16 / 137 | 616 |
22 | 9.835 6.964 3.664 | 20 / 157 | 717 |
23 | 12.491 8.810 4.543 | 22 / 179 | 833 |
24 | 15.863 11.144 5.633 | 25 / 204 | 969 |
25 | 20.147 14.098 6.985 | 28 / 232 | 1127 |
26 | 25.586 17.833 8.662 | 33 / 265 | 1311 |
27 | 32.495 22.559 10.740 | 37 / 302 | 1525 |
28 | 41.268 28.537 13.318 | 42 / 344 | 1774 |
29 | 52.410 36.100 16.515 | 48 / 392 | 2063 |
30 | 66.561 45.666 20.478 | 55 / 447 | 2400 |