« Archer » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|name=Archer | |name=Archer | ||
|description=L'archer est une très bonne unité défensive. Ses flèches traversent même l'armure la plus épaisse. | |description=L'archer est une très bonne unité défensive. Ses flèches traversent même l'armure la plus épaisse. | ||
|wood= | |wood=100 | ||
|clay= | |clay=30 | ||
|iron=60 | |iron=60 | ||
|pop=1 | |pop=1 | ||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
|def_cav=40 | |def_cav=40 | ||
|def_archer=5 | |def_archer=5 | ||
|requirements=[[Caserne]] (Niveau 5), [[Forge]] (Niveau | |requirements=[[Caserne]] (Niveau 5), [[Forge]] (Niveau 5) | ||
|requirements_shown=yes | |requirements_shown=yes | ||
|costs={{res|640|560|740}} | |costs={{res|640|560|740}} | ||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
|def_arc3=7 | |def_arc3=7 | ||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Index]] |
Dernière version du 18 août 2017 à 12:34
L'archer est une très bonne unité défensive. Ses flèches traversent même l'armure la plus épaisse.
Coût par unité | Population requise | Vitesse | Capacité de transport |
---|---|---|---|
100 30 60 | 1 | 18 minutes par case | 10 |
Recherche
Sur les mondes avec le Système de recherche simple activé :
Force d'attaque | 15 |
Défense générale | 50 |
Défense de cavalerie | 40 |
Défense archer | 5 |
Coût de recherche : | 640 560 740 |
Sur les mondes avec le Système à trois niveaux de recherche activé :
Niveau de recherche | Coût de recherche | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 640 560 740 | 15 | 50 | 40 | 5 |
2 | 2560 2240 2960 | 19 | 63 | 50 | 6 |
3 | 10240 8960 11840 | 21 | 70 | 56 | 7 |