« Récompenses » : différence entre les versions
Aller à la navigation
m (retrait de l'alignement du texte) |
Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Les récompenses sont des distinctions que vous pouvez décrocher en fonction de certains critères. Ces critères peuvent être liés au score ou un accomplissement lié aux guerres. Cependant pour certaines d'entre elles, il voudra un peu de chance... ou au contraire de malchance ! | Les récompenses sont des distinctions que vous pouvez décrocher en fonction de certains critères. Ces critères peuvent être liés au score ou un accomplissement lié aux guerres. Cependant pour certaines d'entre elles, il voudra un peu de chance... ou au contraire de malchance ! | ||
Dernière version du 1 octobre 2017 à 21:28
Les récompenses sont des distinctions que vous pouvez décrocher en fonction de certains critères. Ces critères peuvent être liés au score ou un accomplissement lié aux guerres. Cependant pour certaines d'entre elles, il voudra un peu de chance... ou au contraire de malchance !
Récompenses absolues
Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Médaille | Titre | Description | I | II | III | IV |
Roi des Points | Avoir un maximum de point. | 100 | 5.000 | 100.000 | 10.000.000 | |
Voleur | Piller un maximum de ressources. | 500 | 10.000 | 1.000.000 | 100.000.000 | |
Leader | Vaincre un maximum d'unités ennemies. | 10.000 | 100.000 | 1.000.000 | 20.000.000 | |
Pilleur | Piller des villages étrangers. | 10 | 100 | 1000 | 10.000 | |
Réservations de noblage accomplis | Nobler un maximum de village réservé par vous. | 5 | 25 | 50 | 100 | |
Conquête | Nobler un maximum de village. | 5 | 50 | 500 | 1000 | |
L'as du marché | Envoyer des ressources à d'autres joueurs un maximum de fois. | 10 | 100 | 500 | 1000 | |
Mort héroïque | Perdre ses troupes en soutenant des villages étrangers. | 1000 | 7500 | 20.000 | 100.000 | |
Attaque contre soi-même | Perdre ses troupes en s'attaquant. | 10 | 100 | 1000 | 10000 | |
Frères d'armes | Être membre d'une tribu pendant plusieurs jours. | 30 | 60 | 180 | 360 | |
Chasseur éclaireur | Repousser des attaques d'éclaireurs. | 25 | 50 | 250 | 500 | |
Renforts | Soutenir des joueurs en combat. | 50 | 100 | 500 | 3000 | |
Démolisseur | Détruire des niveaux d'amélioration. | 25 | 250 | 2500 | 10000 | |
Foi des nobles | Vaincre des nobles. | 15 | 100 | 350 | 700 | |
L'or fait la fortune | Frapper des pièces d'or. | 50 | 500 | 5000 | 50000 | |
Maître du champ de bataille | Détruire complètement des armées. | 25 | 250 | 1000 | 2500 | |
Le seigneur de guerre | Attaquer des joueurs différents. | 10 | 25 | 100 | 250 | |
Ami adoré | Avoir des amis. | 5 | 15 | 50 | 100 | |
Destructeur de murailles | Détruire des niveaux de murailles. | 25 | 250 | 2500 | 10000 |
Le pouvoir du paladin | Tu as trouvé tous les objets du paladin ! |
Récompenses de domination
Niveau | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Médaille | Titre | Description | I | II | III | IV |
Meneur du continent | Meilleure place dans un continent | 100 | 30 | 5 | 1 | |
Meneur de classement | Meilleure place dans un monde | 1000 | 100 | 20 | 1 |
Récompenses néfastes
Image | Titre | Description |
---|---|---|
Auto-noblage | Tu t'es auto-noblé ! | |
Malchanceux | La loyauté d'un village est passée à +1 à cause de l'une de tes attaques ! | |
Veinard | La loyauté du village était de 0 après que tu l'as noblé ! | |
Victime | Conquis moins d'une semaine après la fin du mode de protection des débutants. |
Récompenses journalières
Image | Titre | Description |
---|---|---|
Attaquant du jour | Tu as été celui qui a vaincu le plus d'unité en ce jour en attaquant. | |
Défenseur du jour | Tu as été celui qui a vaincu le plus d'unité en ce jour en défendant. | |
Supporteur du jour | Tu as été celui qui a vaincu le plus d'unité en ce jour en soutenant. | |
Voleur du jour | Tu as pillé le plus de ressources en ce jour. | |
Pilleur du jour | Tu as pillé le plus de village en ce jour. | |
Grande puissance du jour | Tu as conquis le plus de villages en ce jour. |