« Tableau des niveaux d'expérience » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Ce tableau fait référence | Ce tableau fait référence aux [[Paladins_avec_compétences|Paladins avec compétences]]. | ||
'''Voici l'expérience nécessaire pour atteindre chaque niveau :''' | '''Voici l'expérience nécessaire pour atteindre chaque niveau :''' | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
Ligne 131 : | Ligne 130 : | ||
|} | |} | ||
(*) ''Exemple : Au niveau 20, il faudra atteindre 424.493 XP pour passer au niveau 21.'' | |||
''Au niveau 29, il faudra atteindre 1.478.951 XP pour passer au niveau 30, etc.'' | |||
[[Catégorie:Index]] |
Dernière version du 18 août 2017 à 13:32
Ce tableau fait référence aux Paladins avec compétences.
Voici l'expérience nécessaire pour atteindre chaque niveau :
Niveau du paladin | XP additionnelle (*) | XP totale |
---|---|---|
1 | 110 | 110 |
2 | 214 | 324 |
3 | 568 | 892 |
4 | 1.380 | 2.272 |
5 | 2.896 | 5.168 |
6 | 5.391 | 10.559 |
7 | 9.175 | 19.734 |
8 | 14.582 | 34.316 |
9 | 21.970 | 56.286 |
10 | 31.723 | 88.009 |
11 | 44.245 | 132.254 |
12 | 59.960 | 192.214 |
13 | 79.314 | 271.528 |
14 | 102.772 | 374.300 |
15 | 130.814 | 505.114 |
16 | 163.940 | 669.054 |
17 | 202.669 | 871.723 |
18 | 247.531 | 1.119.254 |
19 | 299.077 | 1.418.331 |
20 | 357.871 | 1.776.202 |
21 | 424.493 | 2.200.695 |
22 | 499.536 | 2.700.231 |
23 | 583.609 | 3.283.840 |
24 | 677.335 | 3.961.175 |
25 | 781.350 | 4.742.525 |
26 | 896.304 | 5.638.829 |
27 | 1.022.859 | 6.661.688 |
28 | 1.161.691 | 7.823.379 |
29 | 1.313.488 | 9.136.867 |
30 | 1.478.951 | 10.615.818 |
(*) Exemple : Au niveau 20, il faudra atteindre 424.493 XP pour passer au niveau 21.
Au niveau 29, il faudra atteindre 1.478.951 XP pour passer au niveau 30, etc.