« Guerrier à la hâche » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par un autre utilisateur non affichées) | |||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|name=Guerrier à la hâche | |name=Guerrier à la hâche | ||
|description=Le guerrier à la hache est une puissante unité offensive. Ces guerriers sauvages se jettent en hurlant sur les troupes ennemies. | |description=Le guerrier à la hache est une puissante unité offensive. Ces guerriers sauvages se jettent en hurlant sur les troupes ennemies. | ||
|clay= | |clay=30 | ||
|wood= | |wood=60 | ||
|iron=40 | |iron=40 | ||
|pop=1 | |pop=1 | ||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
|def1=10 | |def1=10 | ||
|def_cav1=5 | |def_cav1=5 | ||
|def_arc1=10 | |||
|costs2={{res|3600|3200|3120}} | |costs2={{res|3600|3200|3120}} | ||
|att2=50 | |att2=50 | ||
|def2=13 | |def2=13 | ||
|def_cav2=6 | |def_cav2=6 | ||
|def_arc2=13 | |||
|costs3={{res|14400|12800|12480}} | |costs3={{res|14400|12800|12480}} | ||
|att3=56 | |att3=56 | ||
|def3=14 | |def3=14 | ||
|def_cav3=7 | |def_cav3=7 | ||
|def_arc3=14 | |||
}} | }} | ||
[[Catégorie:Index]] |
Dernière version du 18 août 2017 à 13:27
Le guerrier à la hache est une puissante unité offensive. Ces guerriers sauvages se jettent en hurlant sur les troupes ennemies.
Coût par unité | Population requise | Vitesse | Capacité de transport |
---|---|---|---|
60 30 40 | 1 | 18 minutes par case | 10 |
Recherche
Nécessite : Forge (Niveau 2)
Sur les mondes avec le Système de recherche simple activé :
Force d'attaque | 40 |
Défense générale | 10 |
Défense de cavalerie | 5 |
Défense archer | 10 |
Coût de recherche : | 700 840 820 |
Sur les mondes avec le Système à trois niveaux de recherche activé :
Niveau de recherche | Coût de recherche | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 700 840 820 | 40 | 10 | 5 | 10 |
2 | 3600 3200 3120 | 50 | 13 | 6 | 13 |
3 | 14400 12800 12480 | 56 | 14 | 7 | 14 |