« Configuration des mondes » : différence entre les versions

De Tribalwars Wiki FR
Aller à la navigation
Aucun résumé des modifications
 
(18 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
Nous conseillons aux débutants de commencer sur le monde le plus récent.
Nous conseillons aux débutants de commencer sur le monde le plus récent.


== Mondes principaux ==
== Mondes principaux ==


Il y a 9 ''mondes principaux'' dans la version française avec des Rounds Speeds (mondes avec un temps très court, en vitesse accélérée).
Il y a plusieurs ''mondes Standard'' plus un classic et un monde Casual dans la version française avec des Rounds Speeds (mondes avec un temps très court, en vitesse accélérée).


{| class="table" cellspacing="1" cellpadding="2"
{| class="table" cellspacing="1" cellpadding="2"
Ligne 24 : Ligne 25 :
| class="td_cell" align="center" | [[Monde 2]]
| class="td_cell" align="center" | [[Monde 2]]
| class="td_cell" align="center" | 04/06/2009
| class="td_cell" align="center" | 04/06/2009
| class="td_cell" align="center" | oui
| class="td_cell" align="center" | non
| class="td_cell" align="center" | active (non basé sur le temps)
| class="td_cell" align="center" | active (non basé sur le temps)
| class="td_cell" align="center" | Continent 1000x1000
| class="td_cell" align="center" | Continent 1000x1000
Ligne 32 : Ligne 33 :
| class="td_cell" align="center" | [[Monde 3]]
| class="td_cell" align="center" | [[Monde 3]]
| class="td_cell" align="center" | 31/08/2009
| class="td_cell" align="center" | 31/08/2009
| class="td_cell" align="center" | oui
| class="td_cell" align="center" | non
| class="td_cell" align="center" | active (non basé sur le temps)
| class="td_cell" align="center" | active (non basé sur le temps)
| class="td_cell" align="center" | Continent 1000x1000
| class="td_cell" align="center" | Continent 1000x1000
Ligne 40 : Ligne 41 :
| class="td_cell" align="center" | [[Monde 4]]
| class="td_cell" align="center" | [[Monde 4]]
| class="td_cell" align="center" | 19/10/2009
| class="td_cell" align="center" | 19/10/2009
| class="td_cell" align="center" | oui
| class="td_cell" align="center" | non
| class="td_cell" align="center" | active (non basé sur le temps)
| class="td_cell" align="center" | active (non basé sur le temps)
| class="td_cell" align="center" | Continent 1000x1000
| class="td_cell" align="center" | Continent 1000x1000
Ligne 48 : Ligne 49 :
| class="td_cell" align="center" | [[Monde 5]]
| class="td_cell" align="center" | [[Monde 5]]
| class="td_cell" align="center" | 25/02/2010
| class="td_cell" align="center" | 25/02/2010
| class="td_cell" align="center" | oui
| class="td_cell" align="center" | non
| class="td_cell" align="center" | active (non basé sur le temps)
| class="td_cell" align="center" | active (non basé sur le temps)
| class="td_cell" align="center" | Continent 1000x1000
| class="td_cell" align="center" | Continent 1000x1000
Ligne 56 : Ligne 57 :
| class="td_cell" align="center" | [[Monde 6]]
| class="td_cell" align="center" | [[Monde 6]]
| class="td_cell" align="center" | 01/04/2010
| class="td_cell" align="center" | 01/04/2010
| class="td_cell" align="center" | oui
| class="td_cell" align="center" | non
| class="td_cell" align="center" | active (non basé sur le temps)
| class="td_cell" align="center" | active (non basé sur le temps)
| class="td_cell" align="center" | Continent 1000x1000
| class="td_cell" align="center" | Continent 1000x1000
Ligne 64 : Ligne 65 :
| class="td_cell" align="center" | [[Monde 7]]
| class="td_cell" align="center" | [[Monde 7]]
| class="td_cell" align="center" | 17/06/2010
| class="td_cell" align="center" | 17/06/2010
| class="td_cell" align="center" | oui
| class="td_cell" align="center" | non
| class="td_cell" align="center" | active (non basé sur le temps)
| class="td_cell" align="center" | active (non basé sur le temps)
| class="td_cell" align="center" | Continent 1000x1000
| class="td_cell" align="center" | Continent 1000x1000
Ligne 72 : Ligne 73 :
| class="td_cell" align="center" | [[Monde 8]]
| class="td_cell" align="center" | [[Monde 8]]
| class="td_cell" align="center" | 17/09/2010
| class="td_cell" align="center" | 17/09/2010
| class="td_cell" align="center" | oui
| class="td_cell" align="center" | non
| class="td_cell" align="center" | désactivé
| class="td_cell" align="center" | désactivé
| class="td_cell" align="center" | Continent 1000x1000
| class="td_cell" align="center" | Continent 1000x1000
Ligne 80 : Ligne 81 :
| class="td_cell" align="center" | [[Monde 9]]
| class="td_cell" align="center" | [[Monde 9]]
| class="td_cell" align="center" | 07/12/2010
| class="td_cell" align="center" | 07/12/2010
| class="td_cell" align="center" | oui
| class="td_cell" align="center" | non
| class="td_cell" align="center" | activé (dépend du temps)
| class="td_cell" align="center" | activé (dépend du temps)
| class="td_cell" align="center" | Continent 1000x1000
| class="td_cell" align="center" | Continent 1000x1000
Ligne 88 : Ligne 89 :
| class="td_cell" align="center" | [[Monde 10]]
| class="td_cell" align="center" | [[Monde 10]]
| class="td_cell" align="center" | 02/03/2011
| class="td_cell" align="center" | 02/03/2011
| class="td_cell" align="center" | oui
| class="td_cell" align="center" | non
| class="td_cell" align="center" | activé (dépend du temps)
| class="td_cell" align="center" | activé (dépend du temps)
| class="td_cell" align="center" | Continent 1000x1000
| class="td_cell" align="center" | Continent 1000x1000
Ligne 96 : Ligne 97 :
| class="td_cell" align="center" | [[Monde 11]]
| class="td_cell" align="center" | [[Monde 11]]
| class="td_cell" align="center" | 16/06/2011
| class="td_cell" align="center" | 16/06/2011
| class="td_cell" align="center" | oui
| class="td_cell" align="center" | non
| class="td_cell" align="center" | activé (dépend du temps)
| class="td_cell" align="center" | activé (dépend du temps)
| class="td_cell" align="center" | Continent 1000x1000
| class="td_cell" align="center" | Continent 1000x1000
Ligne 104 : Ligne 105 :
| class="td_cell" align="center" | [[Monde 12]]
| class="td_cell" align="center" | [[Monde 12]]
| class="td_cell" align="center" | 22/09/2011
| class="td_cell" align="center" | 22/09/2011
| class="td_cell" align="center" | non
| class="td_cell" align="center" | désactivé
| class="td_cell" align="center" | Continent 1000x1000
| class="td_cell" align="center" | 3 jours
| class="td_cell" align="center" | non
|-
| class="td_cell" align="center" | [[Monde 13]]
| class="td_cell" align="center" | 28/11/2011
| class="td_cell" align="center" | non
| class="td_cell" align="center" | activé (dépend du temps)
| class="td_cell" align="center" | Continent 1000x1000
| class="td_cell" align="center" | 5 jours
| class="td_cell" align="center" | non
|-
| class="td_cell" align="center" | [[Monde 14]]
| class="td_cell" align="center" | 26/11/2012
| class="td_cell" align="center" | non
| class="td_cell" align="center" | activé (dépend du temps)
| class="td_cell" align="center" | Continent 1000x1000
| class="td_cell" align="center" | 5 jours
| class="td_cell" align="center" | non
|-
| class="td_cell" align="center" | [[Monde 15]]
| class="td_cell" align="center" | 3/04/2012
| class="td_cell" align="center" | non
| class="td_cell" align="center" | activé (dépend du temps)
| class="td_cell" align="center" | Continent 1000x1000
| class="td_cell" align="center" | 5 jours
| class="td_cell" align="center" | non
|-
| class="td_cell" align="center" | [[Monde 16]]
| class="td_cell" align="center" | 26/11/2012
| class="td_cell" align="center" | non
| class="td_cell" align="center" | activé (dépend du temps)
| class="td_cell" align="center" | Continent 1000x1000
| class="td_cell" align="center" | 5 jours
| class="td_cell" align="center" | non
|-
| class="td_cell" align="center" | [[Monde 17]]
| class="td_cell" align="center" | 7/08/2012
| class="td_cell" align="center" | oui
| class="td_cell" align="center" | oui
| class="td_cell" align="center" | désactivé
| class="td_cell" align="center" | activé (dépend du temps)
| class="td_cell" align="center" | Continent 1000x1000
| class="td_cell" align="center" | 4 jours
| class="td_cell" align="center" | non
|-
 
| class="td_cell" align="center" | [[Monde 18]]
| class="td_cell" align="center" | 30/10/2012
| class="td_cell" align="center" | non
| class="td_cell" align="center" | activé (dépend du temps)
| class="td_cell" align="center" | Continent 1000x1000
| class="td_cell" align="center" | 5 jours
| class="td_cell" align="center" | non
|-
 
| class="td_cell" align="center" | [[Monde 19]]
| class="td_cell" align="center" | 14/03/2013
| class="td_cell" align="center" | oui
| class="td_cell" align="center" | activé (dépend du temps)
| class="td_cell" align="center" | Continent 1000x1000
| class="td_cell" align="center" | 5 jours
| class="td_cell" align="center" | non
|-
 
| class="td_cell" align="center" | [[Monde 20]]
| class="td_cell" align="center" | 21/05/2013
| class="td_cell" align="center" | oui
| class="td_cell" align="center" | activé (dépend du temps)
| class="td_cell" align="center" | Continent 1000x1000
| class="td_cell" align="center" | 5 jours
| class="td_cell" align="center" | non
|-
 
| class="td_cell" align="center" | [[Monde 21]]
| class="td_cell" align="center" | 23/07/2013
| class="td_cell" align="center" | oui
| class="td_cell" align="center" | activé (dépend du temps)
| class="td_cell" align="center" | Continent 1000x1000
| class="td_cell" align="center" | 7 jours
| class="td_cell" align="center" | non
|-
 
| class="td_cell" align="center" | [[Monde 22]]
| class="td_cell" align="center" | 23/09/2013
| class="td_cell" align="center" | oui
| class="td_cell" align="center" | activé (dépend du temps)
| class="td_cell" align="center" | Continent 1000x1000
| class="td_cell" align="center" | 4 jours
| class="td_cell" align="center" | non
|-
 
| class="td_cell" align="center" | [[Monde 23]]
| class="td_cell" align="center" | 20/11/2013
| class="td_cell" align="center" | oui
| class="td_cell" align="center" | activé (dépend du temps)
| class="td_cell" align="center" | Continent 1000x1000
| class="td_cell" align="center" | 4 jours
| class="td_cell" align="center" | non
|-
 
| class="td_cell" align="center" | [[Monde 24]]
| class="td_cell" align="center" | 23/01/2014
| class="td_cell" align="center" | oui
| class="td_cell" align="center" | activé (dépend du temps)
| class="td_cell" align="center" | Continent 1000x1000
| class="td_cell" align="center" | 5 jours
| class="td_cell" align="center" | non
|-
 
| class="td_cell" align="center" | [[Monde 25]]
| class="td_cell" align="center" | 26/06/2014
| class="td_cell" align="center" | oui
| class="td_cell" align="center" | activé (dépend du temps)
| class="td_cell" align="center" | Continent 1000x1000
| class="td_cell" align="center" | 7 jours
| class="td_cell" align="center" | non
|-
 
| class="td_cell" align="center" | [[Monde Classic]]
| class="td_cell" align="center" | 23/10/2013
| class="td_cell" align="center" | oui
| class="td_cell" align="center" | inactif
| class="td_cell" align="center" | Continent 1000x1000
| class="td_cell" align="center" | Continent 1000x1000
| class="td_cell" align="center" | 3 jours
| class="td_cell" align="center" | 3 jours
| class="td_cell" align="center" | non
| class="td_cell" align="center" | non
|-
|-
| class="td_cell" align="center" | [[Monde Casual]]
| class="td_cell" align="center" | 07/11/2012
| class="td_cell" align="center" | oui, après avoir été nobler sur un monde Standard.
| class="td_cell" align="center" | activé (dépend du temps)
| class="td_cell" align="center" | Continent 1000x1000
| class="td_cell" align="center" | 5 jours
| class="td_cell" align="center" | oui
|-
| class="td_cell" align="center" | [[Monde Speed]]
| class="td_cell" align="center" | [[Monde Speed]]
| class="td_cell" align="center" | 01/03/2010
| class="td_cell" align="center" | 01/03/2010
Ligne 118 : Ligne 250 :
| class="td_cell" align="center" | non
| class="td_cell" align="center" | non
|}
|}
[[Catégorie:Index]]

Dernière version du 18 août 2017 à 12:42

Nous conseillons aux débutants de commencer sur le monde le plus récent.

Mondes principaux

Il y a plusieurs mondes Standard plus un classic et un monde Casual dans la version française avec des Rounds Speeds (mondes avec un temps très court, en vitesse accélérée).

Ouverture Inscription possible Moral Système de carte Protection débutant Bonus de nuit
Monde 1 01/03/2009 non active (non basé sur le temps) Continent 1000x1000 5 jours non
Monde 2 04/06/2009 non active (non basé sur le temps) Continent 1000x1000 5 jours non
Monde 3 31/08/2009 non active (non basé sur le temps) Continent 1000x1000 5 jours non
Monde 4 19/10/2009 non active (non basé sur le temps) Continent 1000x1000 5 jours non
Monde 5 25/02/2010 non active (non basé sur le temps) Continent 1000x1000 5 jours non
Monde 6 01/04/2010 non active (non basé sur le temps) Continent 1000x1000 4 jours non
Monde 7 17/06/2010 non active (non basé sur le temps) Continent 1000x1000 5 jours non
Monde 8 17/09/2010 non désactivé Continent 1000x1000 3 jours non
Monde 9 07/12/2010 non activé (dépend du temps) Continent 1000x1000 5 jours non
Monde 10 02/03/2011 non activé (dépend du temps) Continent 1000x1000 5 jours non
Monde 11 16/06/2011 non activé (dépend du temps) Continent 1000x1000 5 jours non
Monde 12 22/09/2011 non désactivé Continent 1000x1000 3 jours non
Monde 13 28/11/2011 non activé (dépend du temps) Continent 1000x1000 5 jours non
Monde 14 26/11/2012 non activé (dépend du temps) Continent 1000x1000 5 jours non
Monde 15 3/04/2012 non activé (dépend du temps) Continent 1000x1000 5 jours non
Monde 16 26/11/2012 non activé (dépend du temps) Continent 1000x1000 5 jours non
Monde 17 7/08/2012 oui activé (dépend du temps) Continent 1000x1000 4 jours non
Monde 18 30/10/2012 non activé (dépend du temps) Continent 1000x1000 5 jours non
Monde 19 14/03/2013 oui activé (dépend du temps) Continent 1000x1000 5 jours non
Monde 20 21/05/2013 oui activé (dépend du temps) Continent 1000x1000 5 jours non
Monde 21 23/07/2013 oui activé (dépend du temps) Continent 1000x1000 7 jours non
Monde 22 23/09/2013 oui activé (dépend du temps) Continent 1000x1000 4 jours non
Monde 23 20/11/2013 oui activé (dépend du temps) Continent 1000x1000 4 jours non
Monde 24 23/01/2014 oui activé (dépend du temps) Continent 1000x1000 5 jours non
Monde 25 26/06/2014 oui activé (dépend du temps) Continent 1000x1000 7 jours non
Monde Classic 23/10/2013 oui inactif Continent 1000x1000 3 jours non
Monde Casual 07/11/2012 oui, après avoir été nobler sur un monde Standard. activé (dépend du temps) Continent 1000x1000 5 jours oui
Monde Speed 01/03/2010 oui Spécifique Spécifique 5-45 minutes non