Écurie
Aller à la navigation
| Stall | |
|---|---|
| Au niveau 1: |
|
| A partir du niveau 5: |
|
| A partir du niveau 10: |
|
| Icone: | |
| Niveaux: | 20 |
| Nécessite: |
|
| Unités: | |
L'Ecurie est un bâtiment de production militaire (Catégorie comprenant aussi la Caserne et l’Atelier permettant de recruter des unités de cavalerie.
Comme pour tous les batiments militaire, l'augmentation du niveau de l'écurie accélère le recrutement des troupes.
D'autres faits sur l’Écurie
| Niveau | Pré-requis | Villageois nécessaires / total de villageois | Facteur temps |
|---|---|---|---|
| 1 | 63% | ||
| 2 | 59% | ||
| 3 | 56% | ||
| 4 | 53% | ||
| 5 | 50% | ||
| 6 | 47% | ||
| 7 | 44% | ||
| 8 | 42% | ||
| 9 | 39% | ||
| 10 | 37% | ||
| 11 | 35% | ||
| 12 | 33% | ||
| 13 | 31% | ||
| 14 | 29% | ||
| 15 | 28% | ||
| 16 | 26% | ||
| 17 | 25% | ||
| 18 | 23% | ||
| 19 | 22% | ||
| 20 | 21% |


